| AKTIVUM | Kategorie | Tržní kapitalizace | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $63,852.00 | $65,554.47 +2.67% | $64,368.25 +0.81% | $59,817.77 -6.32% | $74,590.95 +16.82% | $81,325.35 +27.37% | $821,557.62 +1186.66% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend21.86% výše | Vysoká44.62% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,795.00 | $1,849.22 +3.02% | $1,897.81 +5.73% | $1,840.64 +2.54% | $2,082.05 +15.99% | $2,225.16 +23.96% | $21,119.17 +1076.56% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend21.81% výše | Mírný36.81% | 2.40 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1451 | $1.18 +3.05% | $1.22 +6.54% | $1.26 +10.03% | $1.40 +22.26% | $1.59 +38.85% | $12.9895 +1034.35% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $585.94 | $601.68 +2.69% | $599.48 +2.31% | $562.12 -4.07% | $655.28 +11.83% | $686.96 +17.24% | $7,254.03 +1138.02% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend14.57% výše | Vysoká40.67% | 2.05 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $82.13 | $83.62 +1.81% | $81.60 -0.65% | $78.07 -4.94% | $95.83 +16.68% | $105.16 +28.04% | $950.44 +1057.24% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend22.24% výše | Vysoká44.57% | 2.40 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3293 | $0.3192 -3.07% | $0.3096 -5.98% | $0.2989 -9.23% | $0.2851 -13.42% | $0.2748 -16.55% | $3.4936 +960.93% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend13.14% níže | Mírný32.01% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07701 | $0.07938 +3.08% | $0.08247 +7.09% | $0.08561 +11.17% | $0.09411 +22.20% | $0.1075 +39.59% | $0.812902 +955.58% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Mírný38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $246.20 | $253.77 +3.07% | $263.87 +7.18% | $276.49 +12.30% | $302.83 +23.00% | $348.63 +41.60% | $2,469.74 +903.14% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $0.1836 | $0.1893 +3.10% | $0.1968 +7.19% | $0.2056 +11.98% | $0.2256 +22.88% | $0.2608 +42.05% | $2.3236 +1165.58% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $6.3B | $8.01 | $8.25 +3.00% | $8.39 +4.74% | $8.18 +2.12% | $9.54 +19.10% | $10.57 +31.96% | $95.5369 +1092.72% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend23.58% výše | Vysoká44.71% | 2.24 | 0.00% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.