| AKTIVUM | Kategorie | Tržní kapitalizace | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $62,496.01 | $64,314.47 +2.91% | $64,241.74 +2.79% | $59,474.81 -4.83% | $73,583.51 +17.74% | $80,501.75 +28.81% | $804,110.65 +1186.66% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend23.01% výše | Vysoká45.01% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,762.32 | $1,816.05 +3.05% | $1,871.19 +6.18% | $1,837.25 +4.25% | $2,059.94 +16.89% | $2,209.90 +25.40% | $20,734.67 +1076.56% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend22.95% výše | Mírný37.20% | 2.47 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1286 | $1.17 +3.67% | $1.21 +7.21% | $1.25 +10.76% | $1.38 +22.28% | $1.57 +39.11% | $12.8023 +1034.35% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $579.67 | $596.07 +2.83% | $598.25 +3.21% | $561.44 -3.14% | $652.89 +12.63% | $685.48 +18.25% | $7,176.40 +1138.02% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend15.46% výše | Vysoká40.98% | 2.10 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $80.65 | $82.69 +2.53% | $81.60 +1.18% | $77.85 -3.47% | $94.76 +17.50% | $104.23 +29.24% | $933.31 +1057.24% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend23.23% výše | Vysoká44.91% | 2.46 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3273 | $0.3173 -3.06% | $0.3081 -5.87% | $0.2977 -9.04% | $0.2844 -13.11% | $0.2745 -16.13% | $3.4724 +960.93% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend12.78% níže | Mírný31.89% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07592 | $0.07826 +3.08% | $0.08131 +7.10% | $0.08454 +11.35% | $0.09286 +22.31% | $0.1061 +39.75% | $0.801396 +955.58% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Mírný38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $238.00 | $245.32 +3.08% | $255.08 +7.18% | $267.28 +12.30% | $292.79 +23.02% | $337.81 +41.94% | $2,387.48 +903.14% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend10.07% níže | Mírný36.24% | -0.05 | 0.00% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.