| AKTIVUM | Kategorie | Tržní kapitalizace | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $62,022.01 | $63,853.76 +2.95% | $64,126.86 +3.39% | $59,394.62 -4.24% | $73,208.37 +18.04% | $80,193.67 +29.30% | $798,011.88 +1186.66% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend23.40% výše | Vysoká45.15% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,749.72 | $1,803.17 +3.05% | $1,860.15 +6.31% | $1,834.96 +4.87% | $2,050.82 +17.21% | $2,203.52 +25.94% | $20,586.43 +1076.56% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend23.37% výše | Mírný37.34% | 2.49 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1291 | $1.17 +3.62% | $1.21 +7.16% | $1.25 +10.71% | $1.38 +22.22% | $1.57 +39.05% | $12.808 +1034.35% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $575.61 | $592.25 +2.89% | $597.03 +3.72% | $561.15 -2.51% | $651.18 +13.13% | $684.41 +18.90% | $7,126.14 +1138.02% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend16.03% výše | Vysoká41.17% | 2.14 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $80.37 | $82.47 +2.61% | $81.60 +1.53% | $77.83 -3.16% | $94.54 +17.63% | $104.04 +29.45% | $930.07 +1057.24% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend23.40% výše | Vysoká44.97% | 2.47 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3283 | $0.3182 -3.08% | $0.3089 -5.91% | $0.2984 -9.11% | $0.2847 -13.28% | $0.2747 -16.33% | $3.483 +960.93% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend12.96% níže | Mírný31.95% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07611 | $0.07845 +3.07% | $0.08151 +7.09% | $0.08472 +11.31% | $0.09307 +22.28% | $0.1064 +39.80% | $0.803401 +955.58% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Mírný38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.11 +8.82% | $1.24 +21.57% | $1.43 +40.20% | $12.6246 +1137.71% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $236.80 | $244.08 +3.07% | $253.80 +7.18% | $265.93 +12.30% | $291.32 +23.02% | $336.22 +41.98% | $2,375.45 +903.14% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $51.75 | $52.78 +1.99% | $54.05 +4.44% | $50.43 -2.55% | $46.95 -9.28% | $43.77 -15.42% | $549.45 +961.74% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend10.07% níže | Mírný36.24% | -0.05 | 0.00% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.