| AKTIVUM | Kategorie | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devizy | 1.1418 | 1.1464 +0.40% | 1.1535 +1.02% | 1.1703 +2.50% | 1.1902 +4.24% | 1.2188 +6.74% | 3.4636 +203.34% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend7.18% výše | Mírný30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Devizy | 1.3355 | 1.3409 +0.40% | 1.3489 +1.00% | 1.3668 +2.34% | 1.3861 +3.79% | 1.4159 +6.02% | 3.946 +195.47% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend4.64% výše | Mírný29.58% | 0.87 | 0.00% | |
| Devizy | 162.32 | 161.65 -0.41% | 160.66 -1.02% | 158.49 -2.36% | 156.13 -3.81% | 154.51 -4.81% | 474.11 +192.08% | Medvědí | Neutrální | Sestupný trend1.97% níže | Mírný28.54% | 0.42 | 0.00% | |
| Devizy | 0.694 | 0.696844 +0.41% | 0.701022 +1.01% | 0.711054 +2.46% | 0.725379 +4.52% | 0.751044 +8.22% | 1.9721 +184.17% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend8.50% výše | Mírný31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| Devizy | 1.4217 | 1.4159 -0.41% | 1.4072 -1.02% | 1.3872 -2.43% | 1.3632 -4.11% | 1.3326 -6.27% | 3.8879 +173.47% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend5.91% níže | Mírný34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Devizy | 0.8064 | 0.803093 -0.41% | 0.79814 -1.02% | 0.786023 -2.53% | 0.769417 -4.59% | 0.743248 -7.83% | 2.3124 +186.75% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend3.66% níže | Mírný31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| Devizy | 0.5685 | 0.570831 +0.41% | 0.574326 +1.02% | 0.582872 +2.53% | 0.595918 +4.82% | 0.61773 +8.66% | 1.6702 +193.78% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend6.86% výše | Mírný33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Devizy | 185.32 | 184.59 -0.39% | 185.56 +0.13% | 189.08 +2.03% | 192.15 +3.69% | 198.46 +7.09% | 544.54 +193.84% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend2.97% výše | Mírný36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| Devizy | 216.76 | 215.87 -0.41% | 214.84 -0.89% | 219.35 +1.20% | 222.43 +2.62% | 229.52 +5.89% | 622.40 +187.14% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend3.57% výše | Mírný36.82% | 0.93 | 0.00% | |
| Devizy | 0.8546 | 0.858095 +0.41% | 0.863006 +0.98% | 0.873252 +2.18% | 0.867835 +1.55% | 0.866795 +1.43% | 2.4004 +180.88% | Neutrální | Neutrální | Sestupný trend0.71% níže | Mírný30.85% | 0.26 | 0.00% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.