| AKTIVUM | Kategorie | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devizy | 1.1429 | 1.1475 +0.40% | 1.1546 +1.02% | 1.1714 +2.49% | 1.1911 +4.22% | 1.2193 +6.68% | 3.4669 +203.34% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend7.14% výše | Mírný30.57% | 1.22 | 0.00% | |
| Devizy | 1.3373 | 1.3427 +0.40% | 1.3507 +1.00% | 1.3684 +2.33% | 1.3873 +3.74% | 1.4167 +5.94% | 3.9513 +195.47% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend4.58% výše | Mírný29.56% | 0.86 | 0.00% | |
| Devizy | 162.24 | 161.57 -0.41% | 160.58 -1.02% | 158.42 -2.35% | 156.08 -3.80% | 154.48 -4.78% | 473.88 +192.08% | Medvědí | Neutrální | Sestupný trend1.95% níže | Mírný28.53% | 0.42 | 0.00% | |
| Devizy | 0.6944 | 0.697245 +0.41% | 0.70142 +1.01% | 0.711442 +2.45% | 0.725731 +4.51% | 0.751356 +8.20% | 1.9733 +184.17% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend8.48% výše | Mírný31.85% | 1.44 | 0.00% | |
| Devizy | 1.4215 | 1.4157 -0.41% | 1.407 -1.02% | 1.387 -2.43% | 1.3631 -4.11% | 1.3325 -6.26% | 3.8873 +173.47% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend5.90% níže | Mírný34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Devizy | 0.8057 | 0.802396 -0.41% | 0.797448 -1.02% | 0.785351 -2.53% | 0.768835 -4.58% | 0.742806 -7.81% | 2.3104 +186.75% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend3.64% níže | Mírný31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Devizy | 0.5693 | 0.571635 +0.41% | 0.575133 +1.02% | 0.583678 +2.53% | 0.596694 +4.81% | 0.61841 +8.63% | 1.6725 +193.78% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend6.85% výše | Mírný33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Devizy | 185.44 | 184.70 -0.40% | 185.56 +0.06% | 189.17 +2.01% | 192.23 +3.66% | 198.54 +7.06% | 544.90 +193.84% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend2.94% výše | Mírný36.78% | 0.76 | 0.00% | |
| Devizy | 216.96 | 216.07 -0.41% | 215.00 -0.90% | 219.41 +1.13% | 222.50 +2.55% | 229.60 +5.83% | 622.97 +187.14% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend3.50% výše | Mírný36.80% | 0.93 | 0.00% | |
| Devizy | 0.8543 | 0.857794 +0.41% | 0.862717 +0.99% | 0.873006 +2.19% | 0.867799 +1.58% | 0.866787 +1.46% | 2.3996 +180.88% | Neutrální | Neutrální | Sestupný trend0.68% níže | Mírný30.84% | 0.26 | 0.00% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.