| AKTIVUM | Kategorie | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devizy | 1.1426 | 1.1472 +0.40% | 1.1543 +1.02% | 1.1711 +2.49% | 1.1909 +4.23% | 1.2191 +6.70% | 3.466 +203.34% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend7.16% výše | Mírný30.58% | 1.22 | 0.00% | |
| Devizy | 1.3365 | 1.3419 +0.40% | 1.3499 +1.00% | 1.3677 +2.33% | 1.3868 +3.76% | 1.4163 +5.97% | 3.9489 +195.47% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend4.61% výše | Mírný29.57% | 0.86 | 0.00% | |
| Devizy | 162.28 | 161.61 -0.41% | 160.62 -1.02% | 158.46 -2.36% | 156.11 -3.80% | 154.50 -4.80% | 473.99 +192.08% | Medvědí | Neutrální | Sestupný trend1.96% níže | Mírný28.53% | 0.42 | 0.00% | |
| Devizy | 0.6942 | 0.697045 +0.41% | 0.701221 +1.01% | 0.711248 +2.46% | 0.725555 +4.52% | 0.751201 +8.21% | 1.9727 +184.17% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend8.49% výše | Mírný31.85% | 1.44 | 0.00% | |
| Devizy | 1.4213 | 1.4155 -0.41% | 1.4068 -1.02% | 1.3868 -2.43% | 1.363 -4.10% | 1.3324 -6.25% | 3.8868 +173.47% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend5.89% níže | Mírný34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Devizy | 0.8062 | 0.802894 -0.41% | 0.797942 -1.02% | 0.785832 -2.53% | 0.769251 -4.58% | 0.743122 -7.82% | 2.3118 +186.75% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend3.65% níže | Mírný31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Devizy | 0.5691 | 0.571434 +0.41% | 0.574931 +1.02% | 0.583477 +2.53% | 0.5965 +4.81% | 0.61824 +8.63% | 1.6719 +193.78% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend6.85% výše | Mírný33.54% | 1.01 | 0.00% | |
| Devizy | 185.42 | 184.69 -0.40% | 185.56 +0.07% | 189.15 +2.01% | 192.21 +3.66% | 198.52 +7.07% | 544.84 +193.84% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend2.94% výše | Mírný36.78% | 0.76 | 0.00% | |
| Devizy | 216.89 | 216.00 -0.41% | 214.95 -0.90% | 219.39 +1.15% | 222.47 +2.57% | 229.58 +5.85% | 622.77 +187.14% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend3.52% výše | Mírný36.81% | 0.93 | 0.00% | |
| Devizy | 0.8547 | 0.858195 +0.41% | 0.863102 +0.98% | 0.873335 +2.18% | 0.867848 +1.54% | 0.866798 +1.42% | 2.4007 +180.88% | Neutrální | Neutrální | Sestupný trend0.72% níže | Mírný30.85% | 0.25 | 0.00% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.