| সম্পদ | শ্রেণী | মার্কেট ক্যাপ | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্টক | $4.9T | $195.55 | $191.72 -1.96% | $199.00 +1.76% | $209.85 +7.31% | $199.53 +2.04% | $207.63 +6.18% | $1,302.62 +566.13% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড4.68% উপরে | পরিমিত32.74% | 1.86 | 1.17% | |
| স্টক | $4T | $366.46 | $358.01 -2.31% | $347.44 -5.19% | $352.38 -3.84% | $366.66 +0.05% | $402.57 +9.85% | $2,422.15 +560.96% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড5.17% উপরে | পরিমিত34.52% | 1.87 | 1.32% | |
| স্টক | $3.9T | $312.66 | $305.45 -2.31% | $296.16 -5.28% | $300.42 -3.91% | $283.52 -9.32% | $289.58 -7.38% | $2,162.63 +591.69% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড8.54% নীচে | উচ্চ40.28% | 0.90 | 1.57% | |
| স্টক | $3.1T | $386.74 | $395.43 +2.25% | $407.12 +5.27% | $423.34 +9.46% | $374.90 -3.06% | $355.34 -8.12% | $2,703.71 +599.10% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড4.26% নীচে | পরিমিত39.10% | 1.27 | 1.60% | |
| স্টক | $2.7T | $244.16 | $238.53 -2.31% | $230.67 -5.53% | $223.26 -8.56% | $211.34 -13.44% | $197.91 -18.94% | $1,391.78 +470.03% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড18.22% নীচে | পরিমিত36.56% | -0.40 | 1.19% | |
| স্টক | $1.9T | $451.79 | $441.38 -2.30% | $428.29 -5.20% | $435.78 -3.54% | $437.89 -3.08% | $480.75 +6.41% | $2,932.40 +549.06% | বুলিশ | নিরপেক্ষ | আপট্রেন্ড2.19% উপরে | পরিমিত32.28% | 1.72 | 1.13% | |
| স্টক | $1.9T | $373.90 | $365.33 -2.29% | $358.98 -3.99% | $380.86 +1.86% | $354.42 -5.21% | $367.43 -1.73% | $2,484.52 +564.49% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড5.51% নীচে | পরিমিত35.76% | 1.00 | 1.27% | |
| স্টক | $1.7T | $600.29 | $614.04 +2.29% | $632.96 +5.44% | $658.92 +9.77% | $651.58 +8.54% | $660.93 +10.10% | $3,714.73 +518.82% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড8.94% উপরে | পরিমিত36.94% | 2.01 | 1.54% | |
| স্টক | $1.5T | $419.77 | $427.40 +1.82% | $439.82 +4.78% | $457.56 +9.00% | $439.75 +4.76% | $449.20 +7.01% | $2,827.82 +573.66% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড3.99% উপরে | পরিমিত39.94% | 1.56 | 1.80% | |
| স্টক | $1T | $506.58 | $507.37 +0.16% | $521.48 +2.94% | $541.68 +6.93% | $543.01 +7.19% | $565.98 +11.73% | $3,344.53 +560.22% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড10.28% উপরে | উচ্চ41.01% | 2.05 | 1.93% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।