| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরেক্স | 1.1437 | 1.1483 +0.40% | 1.1554 +1.02% | 1.1722 +2.49% | 1.1917 +4.20% | 1.2197 +6.65% | 3.4693 +203.34% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড7.12% উপরে | পরিমিত30.57% | 1.22 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 1.3382 | 1.3436 +0.40% | 1.3515 +0.99% | 1.3692 +2.32% | 1.3879 +3.71% | 1.4171 +5.90% | 3.954 +195.47% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড4.55% উপরে | পরিমিত29.55% | 0.86 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 162.13 | 161.47 -0.41% | 160.47 -1.02% | 158.32 -2.35% | 156.01 -3.77% | 154.46 -4.73% | 473.55 +192.08% | বিয়ারিশ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড1.91% নীচে | পরিমিত28.51% | 0.43 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.6952 | 0.698048 +0.41% | 0.702215 +1.01% | 0.71222 +2.45% | 0.726433 +4.49% | 0.751977 +8.17% | 1.9756 +184.17% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড8.46% উপরে | পরিমিত31.84% | 1.44 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 1.4212 | 1.4154 -0.41% | 1.4067 -1.02% | 1.3867 -2.43% | 1.3629 -4.10% | 1.3323 -6.26% | 3.8865 +173.47% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড5.90% নীচে | পরিমিত34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.8052 | 0.801898 -0.41% | 0.796953 -1.02% | 0.784871 -2.52% | 0.768419 -4.57% | 0.74249 -7.79% | 2.3089 +186.75% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড3.63% নীচে | পরিমিত31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.5699 | 0.572237 +0.41% | 0.57574 +1.02% | 0.584283 +2.52% | 0.597274 +4.80% | 0.618917 +8.60% | 1.6743 +193.78% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড6.83% উপরে | পরিমিত33.53% | 1.00 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 185.43 | 184.69 -0.40% | 185.56 +0.07% | 189.16 +2.01% | 192.22 +3.66% | 198.53 +7.06% | 544.87 +193.84% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড2.94% উপরে | পরিমিত36.78% | 0.76 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 216.96 | 216.07 -0.41% | 215.00 -0.90% | 219.41 +1.13% | 222.50 +2.55% | 229.60 +5.83% | 622.97 +187.14% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড3.50% উপরে | পরিমিত36.80% | 0.93 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.8545 | 0.857995 +0.41% | 0.86291 +0.98% | 0.87317 +2.18% | 0.867824 +1.56% | 0.866793 +1.44% | 2.4001 +180.88% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড0.70% নীচে | পরিমিত30.85% | 0.26 | 0.00% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।