| أصل | الفئة | القيمة السوقية | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسهم | $4.9T | $199.88 | $195.50 -2.19% | $199.15 -0.37% | $212.25 +6.19% | $199.58 -0.15% | $207.78 +3.95% | $1,146.53 +473.61% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي2.47% أعلاه | معتدل36.92% | 0.40 | 1.10% | |
| الأسهم | $4T | $332.29 | $324.94 -2.21% | $326.53 -1.73% | $349.21 +5.09% | $361.85 +8.90% | $392.32 +18.07% | $1,908.19 +474.26% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي13.74% أعلاه | عالية42.60% | 1.11 | 1.58% | |
| الأسهم | $3.9T | $266.17 | $263.16 -1.13% | $274.03 +2.95% | $287.97 +8.19% | $277.81 +4.37% | $288.25 +8.30% | $1,639.55 +515.98% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي6.05% أعلاه | عالية45.25% | 0.72 | 1.75% | |
| الأسهم | $3.1T | $424.16 | $416.57 -1.79% | $432.29 +1.92% | $454.73 +7.21% | $383.06 -9.69% | $361.78 -14.71% | $2,572.56 +506.51% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي10.88% أدناه | عالية46.51% | -0.40 | 1.60% | |
| الأسهم | $2.7T | $249.91 | $244.14 -2.31% | $236.02 -5.56% | $227.57 -8.94% | $215.31 -13.84% | $200.30 -19.85% | $1,337.96 +435.38% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي18.85% أدناه | عالية44.13% | -0.40 | 1.19% | |
| الأسهم | $1.9T | $368.08 | $375.27 +1.95% | $386.34 +4.96% | $402.09 +9.24% | $415.09 +12.77% | $450.38 +22.36% | $2,040.86 +454.46% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.09% أعلاه | عالية42.41% | 1.30 | 1.60% | |
| الأسهم | $1.9T | $402.17 | $392.90 -2.30% | $380.94 -5.28% | $383.07 -4.75% | $362.20 -9.94% | $368.57 -8.35% | $2,281.23 +467.23% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي11.09% أدناه | عالية42.38% | -0.40 | 1.27% | |
| الأسهم | $1.7T | $668.84 | $660.08 -1.31% | $687.71 +2.82% | $722.04 +7.95% | $659.15 -1.45% | $664.03 -0.72% | $3,541.05 +429.43% | هبوطي | محايد | الاتجاه الهبوطي1.43% أدناه | معتدل39.11% | 0.01 | 1.27% | |
| الأسهم | $1.5T | $386.42 | $395.31 +2.30% | $407.73 +5.51% | $424.54 +9.86% | $428.57 +10.91% | $443.16 +14.68% | $2,260.53 +484.99% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي10.82% أعلاه | عالية47.42% | 0.70 | 2.00% | |
| الأسهم | $1T | $703,700.00 | $687,467.29 -2.31% | $664,020.04 -5.64% | $631,556.20 -10.25% | $588,375.71 -16.39% | $491,203.48 -30.20% | $4,025,628.89 +472.07% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي21.56% أدناه | عالية50.00% | -0.40 | 1.62% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.