| أصل | الفئة | القيمة السوقية | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسهم | $4.9T | $194.83 | $190.64 -2.15% | $198.98 +2.13% | $210.99 +8.29% | $199.55 +2.42% | $207.68 +6.60% | $1,297.82 +566.13% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي5.08% أعلاه | معتدل32.87% | 1.88 | 1.18% | |
| الأسهم | $4T | $359.91 | $349.54 -2.88% | $338.69 -5.90% | $351.54 -2.33% | $366.63 +1.87% | $402.54 +11.84% | $2,378.85 +560.96% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي7.07% أعلاه | معتدل35.17% | 1.98 | 1.38% | |
| الأسهم | $3.9T | $308.63 | $299.72 -2.89% | $289.50 -6.20% | $299.73 -2.88% | $280.75 -9.03% | $289.19 -6.30% | $2,134.76 +591.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي7.89% أدناه | عالية40.06% | 0.94 | 1.57% | |
| الأسهم | $3.1T | $390.49 | $401.05 +2.70% | $414.69 +6.20% | $434.09 +11.17% | $374.94 -3.98% | $355.17 -9.05% | $2,729.93 +599.10% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي5.19% أدناه | معتدل39.41% | 1.21 | 1.60% | |
| الأسهم | $2.7T | $242.67 | $235.66 -2.89% | $226.13 -6.82% | $219.12 -9.70% | $205.68 -15.24% | $194.04 -20.04% | $1,383.29 +470.03% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي19.70% أدناه | معتدل37.06% | -0.40 | 1.19% | |
| الأسهم | $1.9T | $434.16 | $421.66 -2.88% | $410.93 -5.35% | $434.86 +0.16% | $437.69 +0.81% | $479.83 +10.52% | $2,817.97 +549.06% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي6.18% أعلاه | معتدل33.64% | 1.96 | 1.25% | |
| الأسهم | $1.9T | $360.45 | $350.46 -2.77% | $354.01 -1.79% | $379.46 +5.27% | $353.53 -1.92% | $367.43 +1.94% | $2,395.15 +564.49% | هبوطي | محايد | الاتجاه الهبوطي2.05% أدناه | معتدل34.59% | 1.22 | 1.27% | |
| الأسهم | $1.7T | $582.90 | $599.70 +2.88% | $622.91 +6.86% | $654.10 +12.21% | $648.76 +11.30% | $659.97 +13.22% | $3,607.12 +518.82% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي11.86% أعلاه | معتدل37.94% | 2.18 | 1.62% | |
| الأسهم | $1.5T | $393.45 | $404.70 +2.86% | $419.83 +6.70% | $440.22 +11.89% | $435.01 +10.56% | $446.91 +13.59% | $2,650.51 +573.66% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي10.14% أعلاه | عالية42.03% | 1.93 | 1.98% | |
| الأسهم | $1T | $507.78 | $507.37 -0.08% | $522.51 +2.90% | $545.42 +7.41% | $544.50 +7.23% | $567.70 +11.80% | $3,352.45 +560.22% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي10.33% أعلاه | عالية41.03% | 2.05 | 1.93% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.