| أصل | الفئة | القيمة السوقية | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العملات الرقمية | $1.4T | $63,862.00 | $65,562.93 +2.66% | $64,368.42 +0.79% | $59,820.93 -6.33% | $74,598.01 +16.81% | $81,331.10 +27.35% | $821,686.28 +1186.66% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي21.84% أعلاه | عالية44.62% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $240B | $1,797.77 | $1,852.02 +3.02% | $1,899.90 +5.68% | $1,840.79 +2.39% | $2,083.82 +15.91% | $2,226.37 +23.84% | $21,151.76 +1076.56% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي21.71% أعلاه | معتدل36.77% | 2.40 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $90B | $1.1495 | $1.19 +3.52% | $1.23 +7.00% | $1.26 +9.61% | $1.41 +22.66% | $1.59 +38.32% | $13.0394 +1034.35% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | عالية43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $85B | $584.96 | $600.83 +2.71% | $599.33 +2.46% | $561.99 -3.93% | $654.92 +11.96% | $686.74 +17.40% | $7,241.89 +1138.02% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي14.71% أعلاه | عالية40.72% | 2.06 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $49B | $82.07 | $83.60 +1.86% | $81.60 -0.57% | $78.06 -4.89% | $95.78 +16.71% | $105.12 +28.09% | $949.75 +1057.24% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي22.28% أعلاه | عالية44.59% | 2.40 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $27B | $0.3288 | $0.3187 -3.07% | $0.3092 -5.96% | $0.2987 -9.15% | $0.285 -13.32% | $0.2747 -16.45% | $3.4883 +960.93% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي13.04% أدناه | معتدل31.98% | -0.40 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $17B | $0.0771 | $0.07947 +3.07% | $0.08256 +7.08% | $0.0857 +11.15% | $0.09422 +22.20% | $0.1076 +39.56% | $0.813852 +955.58% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | معتدل38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $11B | $246.50 | $254.08 +3.08% | $264.19 +7.18% | $276.83 +12.30% | $303.20 +23.00% | $349.02 +41.59% | $2,472.75 +903.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | عالية43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $11B | $0.1846 | $0.1903 +3.09% | $0.1978 +7.15% | $0.2067 +11.97% | $0.2268 +22.86% | $0.2621 +41.98% | $2.3363 +1165.58% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | عالية42.56% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $6.3B | $8.03 | $8.27 +2.99% | $8.40 +4.61% | $8.18 +1.87% | $9.55 +18.93% | $10.57 +31.63% | $95.7754 +1092.72% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي23.34% أعلاه | عالية44.63% | 2.22 | 0.00% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.