| ንብረት | ምድብ | የገበያ ካፕ | እውነተኛ ዋጋ | ነገ | 7 ቀናት | በሚቀጥለው ወር | በሚቀጥለው ዓመት | 5 ዓመታት | 10 ዓመታት | MACD ምልክት | MA ሁለገብ | 200-MA ዕንገታ | ተለዋዋጭነት | ሻርፕ ሬሾ | የትርፍ ድርሻ ምርት |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| አክሲዮኖች | $4.9T | $194.83 | $190.93 -2.00% | $198.93 +2.10% | $210.12 +7.85% | $199.54 +2.42% | $207.63 +6.57% | $1,297.82 +566.13% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል5.06% በላይ | መጠነኛ32.86% | 1.88 | 1.18% | |
| አክሲዮኖች | $4T | $359.91 | $350.76 -2.54% | $340.51 -5.39% | $351.58 -2.31% | $366.62 +1.86% | $401.99 +11.69% | $2,378.85 +560.96% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል7.00% በላይ | መጠነኛ35.15% | 1.98 | 1.38% | |
| አክሲዮኖች | $3.9T | $308.63 | $300.77 -2.55% | $291.30 -5.62% | $299.79 -2.86% | $281.47 -8.80% | $289.26 -6.28% | $2,134.76 +591.69% | ተሸካሚ | የሞት መስቀል | የመቀነስ አዝማሚያ7.76% በታች | ከፍተኛ40.02% | 0.95 | 1.57% | |
| አክሲዮኖች | $3.1T | $390.49 | $399.94 +2.42% | $412.42 +5.62% | $430.06 +10.13% | $375.02 -3.96% | $355.44 -8.98% | $2,729.93 +599.10% | ተሸካሚ | የሞት መስቀል | የመቀነስ አዝማሚያ5.15% በታች | መጠነኛ39.40% | 1.21 | 1.60% | |
| አክሲዮኖች | $2.7T | $242.67 | $236.49 -2.55% | $227.97 -6.06% | $220.81 -9.01% | $208.25 -14.18% | $195.77 -19.33% | $1,383.29 +470.03% | ተሸካሚ | የሞት መስቀል | የመቀነስ አዝማሚያ18.80% በታች | መጠነኛ36.76% | -0.40 | 1.19% | |
| አክሲዮኖች | $1.9T | $434.16 | $423.13 -2.54% | $412.60 -4.97% | $434.86 +0.16% | $437.69 +0.81% | $479.37 +10.41% | $2,817.97 +549.06% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል6.13% በላይ | መጠነኛ33.62% | 1.96 | 1.24% | |
| አክሲዮኖች | $1.9T | $360.45 | $351.56 -2.47% | $354.07 -1.77% | $379.03 +5.15% | $353.54 -1.92% | $367.43 +1.94% | $2,395.15 +564.49% | ተሸካሚ | ገለልተኛ | የመቀነስ አዝማሚያ2.05% በታች | መጠነኛ34.59% | 1.22 | 1.27% | |
| አክሲዮኖች | $1.7T | $582.90 | $597.73 +2.54% | $618.42 +6.09% | $646.39 +10.89% | $646.15 +10.85% | $658.75 +13.01% | $3,607.12 +518.82% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል11.52% በላይ | መጠነኛ37.82% | 2.16 | 1.61% | |
| አክሲዮኖች | $1.5T | $393.45 | $403.40 +2.53% | $416.99 +5.98% | $435.39 +10.66% | $433.56 +10.19% | $446.01 +13.36% | $2,650.51 +573.66% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል9.83% በላይ | ከፍተኛ41.92% | 1.91 | 1.97% | |
| አክሲዮኖች | $1T | $507.78 | $507.37 -0.08% | $522.18 +2.84% | $543.79 +7.09% | $543.89 +7.11% | $566.94 +11.65% | $3,352.45 +560.22% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል10.20% በላይ | ከፍተኛ40.98% | 2.04 | 1.93% |
የአደጋ ማስታወቂያ፡- ይህ ትንበያ መረጃ ሰጭ ብቻ ነው, የገንዘብ ምክር አይደለም; ትክክለኛነት በተለዋዋጭነት, ፈሳሽነት, ማክሮ ክስተቶች እና ሌሎች ውጫዊ ሁኔታዎች ላይ ይወሰናል.