| ንብረት | ምድብ | የገበያ ካፕ | እውነተኛ ዋጋ | ነገ | 7 ቀናት | በሚቀጥለው ወር | በሚቀጥለው ዓመት | 5 ዓመታት | 10 ዓመታት | MACD ምልክት | MA ሁለገብ | 200-MA ዕንገታ | ተለዋዋጭነት | ሻርፕ ሬሾ | የትርፍ ድርሻ ምርት |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ክሪፕቶ | $1.4T | $68,481.00 | $67,013.98 -2.14% | $64,803.79 -5.37% | $60,765.17 -11.27% | $77,993.19 +13.89% | $84,620.38 +23.57% | $881,117.07 +1186.66% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል18.54% በላይ | ከፍተኛ43.49% | 2.50 | 0.00% | |
| ክሪፕቶ | $240B | $1,986.66 | $1,975.15 -0.58% | $1,952.57 -1.72% | $1,849.80 -6.89% | $2,169.26 +9.19% | $2,290.76 +15.31% | $23,374.16 +1076.56% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል14.18% በላይ | መጠነኛ34.21% | 1.95 | 0.00% | |
| ክሪፕቶ | $90B | $1.48 | $1.45 -2.03% | $1.40 -5.41% | $1.36 -8.11% | $1.75 +18.24% | $1.95 +31.76% | $16.7884 +1034.35% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል25.64% በላይ | ከፍተኛ42.70% | 2.60 | 0.00% | |
| ክሪፕቶ | $85B | $621.90 | $614.51 -1.19% | $601.00 -3.36% | $566.81 -8.86% | $664.41 +6.84% | $693.82 +11.56% | $7,699.22 +1138.02% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል9.27% በላይ | መጠነኛ38.87% | 1.73 | 0.00% | |
| ክሪፕቶ | $49B | $85.53 | $84.03 -1.75% | $81.86 -4.29% | $78.41 -8.32% | $99.46 +16.29% | $109.20 +27.67% | $989.79 +1057.24% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል21.86% በላይ | ከፍተኛ44.44% | 2.37 | 0.00% | |
| ክሪፕቶ | $27B | $0.2848 | $0.2898 +1.76% | $0.2963 +4.04% | $0.2863 +0.53% | $0.2765 -2.91% | $0.271 -4.85% | $3.0215 +960.93% | ተሸካሚ | ገለልተኛ | የመቀነስ አዝማሚያ2.09% በታች | መጠነኛ28.25% | 0.27 | 0.00% | |
| ክሪፕቶ | $17B | $0.1006 | $0.09898 -1.61% | $0.0968 -3.78% | $0.09457 -5.99% | $0.1201 +19.38% | $0.1342 +33.40% | $1.0619 +955.58% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል25.15% በላይ | መጠነኛ37.60% | 2.28 | 0.00% | |
| ክሪፕቶ | $15B | $1.02 | $1.04 +1.96% | $1.08 +5.88% | $1.12 +9.80% | $1.31 +28.43% | $1.56 +52.94% | $12.6246 +1137.71% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል28.00% በላይ | ከፍተኛ43.85% | 2.60 | 0.00% | |
| ክሪፕቶ | $11B | $569.83 | $583.16 +2.34% | $600.05 +5.30% | $581.10 +1.98% | $532.25 -6.59% | $507.49 -10.94% | $5,716.22 +903.14% | ተሸካሚ | የሞት መስቀል | የመቀነስ አዝማሚያ6.45% በታች | መጠነኛ36.47% | 0.13 | 0.00% | |
| ክሪፕቶ | $11B | $51.75 | $52.92 +2.26% | $54.32 +4.97% | $50.41 -2.59% | $46.73 -9.70% | $43.49 -15.96% | $549.45 +961.74% | ተሸካሚ | የሞት መስቀል | የመቀነስ አዝማሚያ10.55% በታች | መጠነኛ36.40% | -0.08 | 0.00% |
የአደጋ ማስታወቂያ፡- ይህ ትንበያ መረጃ ሰጭ ብቻ ነው, የገንዘብ ምክር አይደለም; ትክክለኛነት በተለዋዋጭነት, ፈሳሽነት, ማክሮ ክስተቶች እና ሌሎች ውጫዊ ሁኔታዎች ላይ ይወሰናል.